Первая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Днепр Юа | 13 | 11 | 0 | 2 | 53-24 | 33 |
2 | Асгардь | 13 | 9 | 3 | 1 | 50-28 | 30 |
3 | Дельфины | 13 | 9 | 1 | 3 | 53-17 | 28 |
4 | Самара | 13 | 7 | 3 | 3 | 43-27 | 24 |
5 | Кэмпус | 13 | 7 | 1 | 5 | 47-34 | 22 |
6 | Атлетик | 13 | 7 | 1 | 5 | 49-26 | 22 |
7 | Спарта | 13 | 7 | 1 | 5 | 22-30 | 22 |
8 | Форс | 13 | 6 | 1 | 6 | 27-32 | 19 |
9 | HSH | 13 | 5 | 2 | 6 | 24-32 | 17 |
10 | Гранд | 13 | 4 | 3 | 6 | 19-23 | 15 |
11 | Локомотив | 13 | 4 | 0 | 9 | 13-33 | 12 |
12 | Градус | 13 | 3 | 2 | 8 | 27-42 | 11 |
13 | ВК | 13 | 3 | 0 | 10 | 22-48 | 9 |
14 | Cпутник | 13 | 0 | 0 | 13 | 8-60 | 0 |
Примечание:
||||| - места, которые по итогу турнира переходят в Высшую Лигу
||||| - играют стыковые матчи за право перейти в Высшую Лигу
||||| - играют стыковые матчи за право остаться в Первой Лиге
||||| - переходят во Вторую Лигу